| 昭 和 | ||
| 16年 | 6月 | 長崎醤油味噌醸造工業組合創業 |
| 19年 | 7月 | 商工組合法に基づき長崎醤油味噌工業施設組合と改称 |
| 20年 | 8月 | 原子爆弾により生産設備の大半を失う |
| 22年 | 2月 | 商工協同組合法に基づき、長崎醤油味噌工業協同組合へ改称 |
| 3月 | 長崎調味料有限会社を創設 | |
| 23年 | 3月 | 長崎調味料有限会社を長工醤油味噌有限会社と改称し、販売部門を受け持つ |
| 12月 | 御船町味噌工場完成(現、長崎市西坂町本社) | |
| 25年 | 4月 | 諫早支店開設 |
| 26年 | 7月 | 五島出張所開設(S27・12月 五島支店と改称) |
| 26年 | 11月 | 佐賀出張所開設(S27・12月 佐賀支店と改称) |
| 27年 | 4月 | 佐世保出張所開設(S27・12月 佐世保支店と改称) |
| 27年 | 7月 | 沖縄総代理店・富村商事様と取引開始 |
| 29年 | 4月 | 小倉支店開設 |
| 31年 | 10月 | 天草営業所開設 |
| 33年 | 4月 | 福岡支店開設(H18・4月 福岡支社に改称) |
| 34年 | 3月 | 御船町醤油工場完成(オートメーションの高層ビル工場) |
| 35年 | 11月 | 長崎支店開設(本社営業部より独立) |
| 38年 | 8月 | 東京駐在所開設(H13・4月 東京支社に改称) |
| 39年 | 3月 | 道の尾倉庫完成 |
| 40年 | 6月 | 諫早味噌工場完成 |
| 41年 | 10月 | 長工醤油株式会社へ組織変更(販社) |
| 41年 | 10月 | 浦上支店開設 |
| 45年 | 3月 | 大村工場第一期工事完成 |
| 48年 | 10月 | チョーコー醤油株式会社へ社名変更(販社) |
| 49年 | 4月 | 大阪営業所開設(H18・4月 大阪支社に改称) |
| 51年 | 4月 | 大村醤油工場完成 |
| 53年 | 4月 | コンピューター導入 |
| 56年 | 7月 | 長工醤油味噌協同組合(製造)へ社名変更 |
| 58年 | 3月 | チョーコー会館(現、本社)完成 |
| 63年 | 1月 | 社団法人 中小企業研究センター賞 地区表彰を受賞 |
| 平 成 | ||
| 元年 | 10月 | 自家発電装置設置 |
| 2年 | 3月 | 立体自動倉庫完成 |
| 4月 | 名古屋営業所開設(H7・4月 名古屋支店と改称) | |
| 3年 | 5月 | 熊本営業所開設 |
| 3年 | 6月 | 創業50周年を迎える |
| 3年 | 7月 | ラップラウンドケーサー設置 |
| 5年 | 3月 | 明楽館完成(新厚生棟) |
| 6年 | 6月 | 2台目自家発電装置設置 |
| 6年 | 10月 | 新包装ライン完成(クロネスライン) |
| 7年 | 4月 | 広島営業所開設 |
| 7年 | 9月 | 立体自動倉庫完成 |
| 7年 | 9月 | 関東物流センター設置 |
| 7年 | 11月 | 第3号自動製麹装置設置 |
| 8年 | 4月 | 長崎支店・浦上支店を統合し長崎支社設置 |
| 9年 | 12月 | 新型焼却炉設置 |
| 10年 | 11月 | ソース・食酢製造開始 |
| 11年 | 6月 | 新工場香味彩館完成 |
| 12年 | 3月 | 関西物流センター設置 |
| 13年 | 4月 | ISO9001(94年度版)認証取得 |
| 13年 | 4月 | 有機JAS認定の「有機農産物加工品製造」工場の認可を受ける |
| 14年 | 11月 | ISO9001(2000年度版)に移行 |







